| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2034 | 제188회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2017.10.18 수요일 |
| 2033 | 제188회 | 개회식 | 본회의 | 2017.10.17 화요일 |
| 2032 | 제188회 | 제1차 | 본회의 | 2017.10.17 화요일 |
| 2031 | 제187회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2017.09.29 금요일 |
| 2030 | 제187회 | 제2차 | 본회의 | 2017.09.21 목요일 |
| 2029 | 제187회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2017.09.20 수요일 |
| 2028 | 제187회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2017.09.20 수요일 |
| 2027 | 제187회 | 개회식 | 본회의 | 2017.09.19 화요일 |
| 2026 | 제187회 | 제1차 | 본회의 | 2017.09.19 화요일 |
| 2025 | 제186회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2017.09.13 수요일 |
| 2024 | 제186회 | 제2차 | 본회의 | 2017.07.20 목요일 |
| 2023 | 제186회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2017.07.19 수요일 |
| 2022 | 제186회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2017.07.19 수요일 |
| 2021 | 제186회 | 개회식 | 본회의 | 2017.07.18 화요일 |
| 2020 | 제186회 | 제1차 | 본회의 | 2017.07.18 화요일 |






















