↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 비고 (기타) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 843 | 840 | 826 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 예산및결산 | 38 | 38 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중요동의 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 473 | 473 | 464 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 의원 | 261 | 261 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 212 | 212 | 204 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 승인안 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 26 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 23 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |






















