↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 비고 (기타) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 4,042 | 3,967 | 3,653 | 267 | 26 | 0 | 21 | 12 | 63 | |
| 예산및결산 | 244 | 243 | 157 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 중요동의 | 522 | 521 | 520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 조례안 | 소계 | 2,347 | 2,338 | 2,149 | 159 | 19 | 0 | 11 | 9 | 0 |
| 의원 | 572 | 567 | 540 | 19 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
| 위원회 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 1,772 | 1,768 | 1,606 | 140 | 17 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
| 동의안 | 451 | 450 | 422 | 18 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 승인안 | 70 | 70 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 127 | 127 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 41 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 107 | 104 | 103 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 청원 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 110 | 50 | 47 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 | |





















