↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 비고 (기타) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 4,067 | 3,992 | 3,673 | 272 | 26 | 0 | 21 | 12 | 63 | |
| 예산및결산 | 244 | 243 | 157 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 중요동의 | 525 | 524 | 523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 조례안 | 소계 | 2,364 | 2,355 | 2,161 | 164 | 19 | 0 | 11 | 9 | 0 |
| 의원 | 574 | 569 | 542 | 19 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
| 위원회 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 1,787 | 1,783 | 1,616 | 145 | 17 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
| 동의안 | 453 | 452 | 424 | 18 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 승인안 | 70 | 70 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 129 | 129 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 41 | 41 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 108 | 105 | 104 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 청원 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 110 | 50 | 47 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 59 | |






















