↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 비고 (기타) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 1,008 | 972 | 945 | 18 | 1 | 0 | 8 | 3 | 33 | |
| 예산및결산 | 49 | 49 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 중요동의 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 542 | 540 | 524 | 11 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 의원 | 299 | 297 | 292 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 위원회 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 243 | 243 | 232 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 동의안 | 150 | 149 | 145 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 승인안 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 30 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 26 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 청원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 45 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |






















