전체 129, 1/13페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 129 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2026년 5월) | 이천시의회 | 2026-06-11 | 46 |
| 128 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2026년 4월) | 이천시의회 | 2026-05-15 | 78 |
| 127 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2026년 3월) | 이천시의회 | 2026-04-10 | 67 |
| 126 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2026년 2월) | 이천시의회 | 2026-03-11 | 593 |
| 125 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2026년 1월) | 이천시의회 | 2026-02-23 | 104 |
| 124 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 12월) | 이천시의회 | 2026-01-30 | 106 |
| 123 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 11월) | 이천시의회 | 2025-12-27 | 130 |
| 122 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 10월) | 이천시의회 | 2025-11-28 | 125 |
| 121 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 9월) | 이천시의회 | 2025-10-31 | 214 |
| 120 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 8월) | 이천시의회 | 2025-09-30 | 197 |






















