전체 123, 1/13페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 123 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 11월) | 이천시의회 | 2025-12-27 | 2 |
| 122 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 10월) | 이천시의회 | 2025-11-28 | 27 |
| 121 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 9월) | 이천시의회 | 2025-10-31 | 57 |
| 120 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 8월) | 이천시의회 | 2025-09-30 | 44 |
| 119 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 7월) | 이천시의회 | 2025-08-23 | 53 |
| 118 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 6월) | 이천시의회 | 2025-07-23 | 73 |
| 117 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 5월) | 이천시의회 | 2025-06-11 | 88 |
| 116 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 4월) | 이천시의회 | 2025-05-15 | 94 |
| 115 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 3월) | 이천시의회 | 2025-04-15 | 112 |
| 114 | 이천시의회 의회운영업무추진비 및 의회운영공통경비 집행내역(2025년 2월) | 이천시의회 | 2025-03-19 | 113 |























