| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2800 | 제258회 | 제4차 | 본회의 | 2025.12.19 금요일 |
| 2799 | 제258회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.18 목요일 |
| 2798 | 제258회 | 제9차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.17 수요일 |
| 2797 | 제258회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.16 화요일 |
| 2796 | 제258회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.15 월요일 |
| 2795 | 제258회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.12 금요일 |
| 2794 | 제258회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.11 목요일 |
| 2793 | 제258회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.10 수요일 |
| 2792 | 제258회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.09 화요일 |
| 2791 | 제258회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.08 월요일 |
| 2790 | 제258회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.05 금요일 |
| 2789 | 제258회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.12.04 목요일 |
| 2788 | 제258회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.12.03 수요일 |
| 2787 | 제258회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2025.12.02 화요일 |
| 2786 | 제258회 | 개회식 | 본회의 | 2025.12.01 월요일 |






















