| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2784 | 제257회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.21 화요일 |
| 2783 | 제257회 | 제2차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 2782 | 제257회 | 제2차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 2781 | 제257회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.10.16 목요일 |
| 2780 | 제257회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2025.10.15 수요일 |
| 2779 | 제257회 | 개회식 | 본회의 | 2025.10.14 화요일 |
| 2778 | 제257회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.14 화요일 |
| 2777 | 제257회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.10.14 화요일 |
| 2776 | 제256회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.10.02 목요일 |
| 2775 | 제256회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.11 목요일 |
| 2774 | 제256회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.10 수요일 |
| 2773 | 제256회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.09 화요일 |
| 2772 | 제256회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.08 월요일 |
| 2771 | 제256회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.09.05 금요일 |
| 2770 | 제256회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2025.09.04 목요일 |






















