| 의원명 | 본회의 | 상임위원회 | 예산결산 특별위원회 |
행감 | 행감특위 | 기타 | 청가현황 | 결석현황 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의회운영 | 자치행정 | 산업건설 | 본회의 | 상임위 | 기타 | 본회의 | 상임위 | 기타 | ||||||
| 김미경 | 2/2 (100%) |
|||||||||||||
| 김재국 | 2/2 (100%) |
|||||||||||||
| 김하식 | 2/2 (100%) |
|||||||||||||
| 송옥란 | 2/2 (100%) |
|||||||||||||
| 정신화 | 2/2 (100%) |
|||||||||||||
| 조주환 | 2/2 (100%) |
|||||||||||||
| 진재훈 | 2/2 (100%) |
|||||||||||||
| 최덕수 | 2/2 (100%) |
|||||||||||||






















