| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 249 | 제27회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 1998.11.09 월요일 |
| 248 | 제27회 | 제2차 | 내무위원회 | 1998.11.07 토요일 |
| 247 | 제27회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 1998.11.07 토요일 |
| 246 | 제27회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 1998.11.05 목요일 |
| 245 | 제27회 | 제1차 | 내무위원회 | 1998.11.04 수요일 |
| 244 | 제27회 | 제1차 | 산업위원회 | 1998.11.04 수요일 |
| 243 | 제27회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 1998.11.03 화요일 |
| 242 | 제27회 | 개회식 | 본회의 | 1998.11.02 월요일 |
| 241 | 제27회 | 제1차 | 본회의 | 1998.11.02 월요일 |
| 240 | 제26회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 1998.10.23 금요일 |
| 239 | 제26회 | 제2차 | 본회의 | 1998.10.13 화요일 |
| 238 | 제26회 | 제2차 | 내무위원회 | 1998.10.10 토요일 |
| 237 | 제26회 | 제1차 | 내무위원회 | 1998.10.09 금요일 |
| 236 | 제26회 | 제1차 | 산업위원회 | 1998.10.09 금요일 |
| 235 | 제26회 | 개회식 | 본회의 | 1998.10.08 목요일 |






















