| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2610 | 제241회 | 제1차 | 본회의 | 2024.02.14 수요일 |
| 2609 | 제240회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.02.05 월요일 |
| 2608 | 제240회 | 제4차 | 본회의 | 2023.12.21 목요일 |
| 2607 | 제240회 | 제3차 | 본회의 | 2023.12.20 수요일 |
| 2606 | 제240회 | 제9차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.19 화요일 |
| 2605 | 제240회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.18 월요일 |
| 2604 | 제240회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.15 금요일 |
| 2603 | 제240회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.14 목요일 |
| 2602 | 제240회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.13 수요일 |
| 2601 | 제240회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.12 화요일 |
| 2600 | 제240회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.11 월요일 |
| 2599 | 제240회 | 제2차 | 본회의 | 2023.12.08 금요일 |
| 2598 | 제240회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.07 목요일 |
| 2597 | 제240회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.06 수요일 |
| 2596 | 제240회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.12.05 화요일 |






















