| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 399 | 제39회 | 제1차 | 본회의 | 2000.05.29 월요일 |
| 398 | 제38회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2000.05.22 월요일 |
| 397 | 제38회 | 제2차 | 본회의 | 2000.04.21 금요일 |
| 396 | 제38회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2000.04.21 목요일 |
| 395 | 제38회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2000.04.20 수요일 |
| 394 | 제38회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2000.04.19 수요일 |
| 393 | 제38회 | 개회식 | 본회의 | 2000.04.18 화요일 |
| 392 | 제38회 | 제1차 | 본회의 | 2000.04.18 화요일 |
| 391 | 제37회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2000.04.10 월요일 |
| 390 | 제37회 | 제2차 | 본회의 | 2000.02.23 수요일 |
| 389 | 제37회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2000.02.22 화요일 |
| 388 | 제37회 | 제2차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2000.02.22 화요일 |
| 387 | 제37회 | 제1차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2000.02.21 월요일 |
| 386 | 제37회 | 제2차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2000.02.19 금요일 |
| 385 | 제37회 | 제1차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2000.02.18 금요일 |






















