| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 480 | 제44회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2000.12.26 화요일 |
| 479 | 제44회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2000.12.26 화요일 |
| 478 | 제44회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2000.12.23 토요일 |
| 477 | 제44회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2000.12.23 토요일 |
| 476 | 제44회 | 제5차 | 본회의 | 2000.12.22 금요일 |
| 475 | 제44회 | 제4차 | 본회의 | 2000.12.21 목요일 |
| 474 | 제44회 | 제3차 | 본회의 | 2000.12.20 수요일 |
| 473 | 제44회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2000.12.19 화요일 |
| 472 | 제44회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2000.12.18 월요일 |
| 471 | 제44회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2000.12.16 토요일 |
| 470 | 제44회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2000.12.15 금요일 |
| 469 | 제44회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2000.12.14 목요일 |
| 468 | 제44회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2000.12.13 수요일 |
| 467 | 제44회 | 제2차 | 본회의 | 2000.12.12 화요일 |
| 466 | 2000년도 | 제6차 | 자치행정위원회행정사무감사 | 2000.12.11 월요일 |






















