| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2454 | 제227회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2022.03.30 수요일 |
| 2453 | 제227회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2022.03.29 화요일 |
| 2452 | 제227회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2022.03.28 월요일 |
| 2451 | 제227회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2022.03.25 금요일 |
| 2450 | 제227회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2022.03.24 목요일 |
| 2449 | 제227회 | 개회식 | 본회의 | 2022.03.23 수요일 |
| 2448 | 제227회 | 제1차 | 본회의 | 2022.03.23 수요일 |
| 2447 | 제227회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.03.23 수요일 |
| 2446 | 제226회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2022.03.14 월요일 |
| 2445 | 제226회 | 제2차 | 본회의 | 2022.02.17 목요일 |
| 2444 | 제226회 | 제3차[연석회의] | 산업건설(자치행정위원회와연석회의)위원회 | 2022.02.16 수요일 |
| 2443 | 제226회 | 제2차[연석회의] | 산업건설(자치행정위원회와연석회의)위원회 | 2022.02.15 화요일 |
| 2442 | 제226회 | 제3차[연석회의] | 자치행정(산업건설위원회와연석회의)위원회 | 2022.02.14 월요일 |
| 2441 | 제226회 | 제2차[연석회의] | 자치행정(산업건설위원회와연석회의)위원회 | 2022.02.11 금요일 |
| 2440 | 제226회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2022.02.10 목요일 |






















