| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 263 | 제28회 | 제2차 | 산업위원회 | 1998.12.05 월요일 |
| 262 | 제28회 | 제2차 | 내무위원회 | 1998.12.04 금요일 |
| 261 | 제28회 | 제1차 | 산업위원회 | 1998.12.04 금요일 |
| 260 | 제28회 | 제2차 | 본회의 | 1998.12.03 목요일 |
| 259 | 제28회 | 제1차 | 내무위원회 | 1998.12.01 화요일 |
| 258 | 1998년도 | 제1차 | 내무위원회행정사무감사 | 1998.11.26 목요일 |
| 257 | 1998년도 | 제1차 | 산업위원회행정사무감사 | 1998.11.26 목요일 |
| 256 | 제28회 | 개회식 | 본회의 | 1998.11.25 수요일 |
| 255 | 제28회 | 제1차 | 본회의 | 1998.11.25 수요일 |
| 254 | 제27회 | 제1차 | 이천도시가스공급추진실태조사특별위원회 | 1998.11.18 수요일 |
| 253 | 제27회 | 제2차 | 본회의 | 1998.11.13 금요일 |
| 252 | 제27회 | 제3차 | 의회운영위원회 | 1998.11.12 목요일 |
| 251 | 제27회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 1998.11.11 수요일 |
| 250 | 제27회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 1998.11.10 화요일 |
| 249 | 제27회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 1998.11.09 월요일 |






















