| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2516 | 제238회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.09.08 금요일 |
| 2515 | 제238회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2023.09.07 목요일 |
| 2514 | 제238회 | 개회식 | 본회의 | 2023.09.06 수요일 |
| 2513 | 제238회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.06 수요일 |
| 2512 | 제238회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.09.06 수요일 |
| 2511 | 제237회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.08.30 수요일 |
| 2510 | 제237회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.25 화요일 |
| 2509 | 제237회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.07.24 월요일 |
| 2508 | 제237회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.07.21 금요일 |
| 2507 | 제237회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2023.07.20 목요일 |
| 2506 | 제237회 | 개회식 | 본회의 | 2023.07.19 수요일 |
| 2505 | 제237회 | 제1차 | 본회의 | 2023.07.19 수요일 |
| 2504 | 제237회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.07.19 수요일 |
| 2503 | 제236회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.07.13 목요일 |
| 2502 | 제236회 | 제2차 | 본회의 | 2023.06.20 화요일 |






















