| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2604 | 제240회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.13 수요일 |
| 2603 | 제240회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.12 화요일 |
| 2602 | 제240회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.11 월요일 |
| 2601 | 제240회 | 제2차 | 본회의 | 2023.12.08 금요일 |
| 2600 | 제240회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.07 목요일 |
| 2599 | 제240회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.12.06 수요일 |
| 2598 | 제240회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.12.05 화요일 |
| 2597 | 제240회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2023.12.04 월요일 |
| 2596 | 제240회 | 개회식 | 본회의 | 2023.12.01 금요일 |
| 2595 | 제240회 | 제1차 | 본회의 | 2023.12.01 금요일 |
| 2594 | 제240회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.12.01 금요일 |
| 2593 | 제239회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.11.24 금요일 |
| 2592 | 제239회 | 제2차 | 본회의 | 2023.10.18 수요일 |
| 2591 | 제239회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.10.17 화요일 |
| 2590 | 제239회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2023.10.16 월요일 |






















