| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1059 | 제95회 | 제1차 | 본회의 | 2006.12.01 금요일 |
| 1058 | 제94회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2006.11.22 수요일 |
| 1057 | 제94회 | 제2차 | 본회의 | 2006.11.08 수요일 |
| 1056 | 제94회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2006.11.07 화요일 |
| 1055 | 제94회 | 개회식 | 본회의 | 2006.11.06 월요일 |
| 1054 | 제94회 | 제1차 | 본회의 | 2006.11.06 월요일 |
| 1053 | 제94회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2006.11.06 월요일 |
| 1052 | 제93회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2006.10.30 월요일 |
| 1051 | 제93회 | 제2차 | 본회의 | 2006.10.19 목요일 |
| 1050 | 제93회 | 개회식 | 본회의 | 2006.10.18 수요일 |
| 1049 | 제93회 | 제1차 | 본회의 | 2006.10.18 수요일 |
| 1048 | 제93회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2006.10.18 수요일 |
| 1047 | 제92회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2006.10.13 금요일 |
| 1046 | 제92회 | 제2차 | 본회의 | 2006.09.29 금요일 |
| 1045 | 제92회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2006.09.27 수요일 |






















