| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2587 | 제243회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.04.18 목요일 |
| 2586 | 제243회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.04.17 수요일 |
| 2585 | 제243회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.04.16 화요일 |
| 2584 | 제243회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.04.15 월요일 |
| 2583 | 제243회 | 개회식 | 본회의 | 2024.04.12 금요일 |
| 2582 | 제243회 | 제1차 | 본회의 | 2024.04.12 금요일 |
| 2581 | 제243회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.04.12 금요일 |
| 2580 | 제243회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2024.04.12 금요일 |
| 2579 | 제242회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.04.08 월요일 |
| 2578 | 제242회 | 제2차 | 본회의 | 2024.03.20 수요일 |
| 2577 | 제242회 | 제2차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2024.03.19 화요일 |
| 2576 | 제242회 | 제2차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2024.03.18 월요일 |
| 2575 | 제242회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.03.15 금요일 |
| 2574 | 제242회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.03.14 목요일 |
| 2573 | 제242회 | 개회식 | 본회의 | 2024.03.13 수요일 |






















