| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2621 | 제249회 | 제1차 | 본회의 | 2024.10.11 금요일 |
| 2620 | 제248회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.10.04 금요일 |
| 2619 | 제248회 | 제2차 | 본회의 | 2024.09.12 목요일 |
| 2618 | 제248회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.11 수요일 |
| 2617 | 제248회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.10 화요일 |
| 2616 | 제248회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.09.09 월요일 |
| 2615 | 제248회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.09.06 금요일 |
| 2614 | 제248회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.09.05 목요일 |
| 2613 | 제248회 | 개회식 | 본회의 | 2024.09.04 수요일 |
| 2612 | 제248회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.04 수요일 |
| 2611 | 제248회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.09.04 수요일 |
| 2610 | 제247회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.08.28 수요일 |
| 2609 | 제247회 | 개회식 | 본회의 | 2024.08.19 월요일 |
| 2608 | 제247회 | 제1차 | 본회의 | 2024.08.19 월요일 |
| 2607 | 제246회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.08.16 금요일 |






















