| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2409 | 제224회 | 개회식 | 본회의 | 2021.10.13 수요일 |
| 2408 | 제224회 | 제1차 | 본회의 | 2021.10.13 수요일 |
| 2407 | 제223회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2021.10.05 화요일 |
| 2406 | 제223회 | 제2차 | 본회의 | 2021.09.14 화요일 |
| 2405 | 제223회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2021.09.13 월요일 |
| 2404 | 제223회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2021.09.10 금요일 |
| 2403 | 제223회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2021.09.09 목요일 |
| 2402 | 제223회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2021.09.08 수요일 |
| 2401 | 제223회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2021.09.07 화요일 |
| 2400 | 제223회 | 개회식 | 본회의 | 2021.09.06 월요일 |
| 2399 | 제223회 | 제1차 | 본회의 | 2021.09.06 월요일 |
| 2398 | 제222회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2021.08.27 금요일 |
| 2397 | 제222회 | 제2차 | 본회의 | 2021.07.19 월요일 |
| 2396 | 제222회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2021.07.16 금요일 |
| 2395 | 제222회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2021.07.15 목요일 |






















