| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2362 | 제224회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2021.10.18 월요일 |
| 2361 | 제224회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2021.10.15 금요일 |
| 2360 | 제224회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2021.10.14 목요일 |
| 2359 | 제224회 | 개회식 | 본회의 | 2021.10.13 수요일 |
| 2358 | 제224회 | 제1차 | 본회의 | 2021.10.13 수요일 |
| 2357 | 제223회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2021.10.05 화요일 |
| 2356 | 제223회 | 제2차 | 본회의 | 2021.09.14 화요일 |
| 2355 | 제223회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2021.09.13 월요일 |
| 2354 | 제223회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2021.09.10 금요일 |
| 2353 | 제223회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2021.09.09 목요일 |
| 2352 | 제223회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2021.09.08 수요일 |
| 2351 | 제223회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2021.09.07 화요일 |
| 2350 | 제223회 | 개회식 | 본회의 | 2021.09.06 월요일 |
| 2349 | 제223회 | 제1차 | 본회의 | 2021.09.06 월요일 |
| 2348 | 제222회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2021.08.27 금요일 |






















