| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2445 | 제227회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.03.23 수요일 |
| 2444 | 제226회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2022.03.14 월요일 |
| 2443 | 제226회 | 제2차 | 본회의 | 2022.02.17 목요일 |
| 2442 | 제226회 | 제3차[연석회의] | 산업건설(자치행정위원회와연석회의)위원회 | 2022.02.16 수요일 |
| 2441 | 제226회 | 제2차[연석회의] | 산업건설(자치행정위원회와연석회의)위원회 | 2022.02.15 화요일 |
| 2440 | 제226회 | 제3차[연석회의] | 자치행정(산업건설위원회와연석회의)위원회 | 2022.02.14 월요일 |
| 2439 | 제226회 | 제2차[연석회의] | 자치행정(산업건설위원회와연석회의)위원회 | 2022.02.11 금요일 |
| 2438 | 제226회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2022.02.10 목요일 |
| 2437 | 제226회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2022.02.09 수요일 |
| 2436 | 제226회 | 개회식 | 본회의 | 2022.02.08 화요일 |
| 2435 | 제226회 | 제1차 | 본회의 | 2022.02.08 화요일 |
| 2434 | 제226회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2022.02.08 화요일 |
| 2433 | 제225회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2022.01.27 목요일 |
| 2432 | 제225회 | 제4차 | 본회의 | 2021.12.22 수요일 |
| 2431 | 제225회 | 제3차 | 본회의 | 2021.12.21 화요일 |






















