| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 제24회 | 제2차 | 본회의 | 1998.07.16 목요일 |
| 224 | 제24회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 1998.07.15 수요일 |
| 223 | 제24회 | 제1차 | 내무위원회 | 1998.07.15 수요일 |
| 222 | 제24회 | 제1차 | 산업위원회 | 1998.07.15 수요일 |
| 221 | 제24회 | 개회식 | 본회의 | 1998.07.14 화요일 |
| 220 | 제24회 | 제1차 | 본회의 | 1998.07.14 화요일 |
| 219 | 제23회 | 제1차 | 본회의 | 1998.07.08 수요일 |
| 218 | 제22회 | 제2차 | 본회의 | 1998.05.16 토요일 |
| 217 | 제22회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 1998.05.15 금요일 |
| 216 | 제22회 | 개회식 | 본회의 | 1998.05.14 목요일 |
| 215 | 제22회 | 제1차 | 본회의 | 1998.05.14 목요일 |
| 214 | 제22회 | 제1차 | 내무위원회 | 1998.05.14 목요일 |
| 213 | 제22회 | 제1차 | 산업위원회 | 1998.05.14 목요일 |
| 212 | 제22회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 1998.05.14 목요일 |
| 211 | 제21회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 1998.05.08 금요일 |






















