| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 224 | 제28회 | 제7차 | 본회의 | 1998.12.29 화요일 |
| 223 | 제28회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 1998.12.28 월요일 |
| 222 | 제28회 | 제6차 | 내무위원회 | 1998.12.28 월요일 |
| 221 | 제28회 | 제4차 | 산업위원회 | 1998.12.28 월요일 |
| 220 | 제28회 | 제6차 | 본회의 | 1998.12.24 목요일 |
| 219 | 제28회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 1998.12.24 목요일 |
| 218 | 제28회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 1998.12.24 목요일 |
| 217 | 제28회 | 제2차 | 이천도시가스공급추진실태조사특별위원회 | 1998.12.24 목요일 |
| 216 | 제28회 | 제5차 | 내무위원회 | 1998.12.22 화요일 |
| 215 | 제28회 | 제3차 | 산업위원회 | 1998.12.21 월요일 |
| 214 | 제28회 | 제5차 | 본회의 | 1998.12.19 토요일 |
| 213 | 제28회 | 제4차 | 내무위원회 | 1998.12.18 금요일 |
| 212 | 제28회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 1998.12.18 금요일 |
| 211 | 제28회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 1998.12.17 목요일 |
| 210 | 제28회 | 제4차 | 본회의 | 1998.12.16 수요일 |






















