| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1005 | 제90회 | 제1차 | 본회의 | 2006.07.18 화요일 |
| 1004 | 제89회 | 제3차 | 본회의 | 2006.07.06 목요일 |
| 1003 | 제89회 | 제2차 | 본회의 | 2006.07.05 수요일 |
| 1002 | 제89회 | 제1차 | 본회의 | 2006.07.04 화요일 |
| 1001 | 제88회 | 제2차 | 본회의 | 2006.05.10 수요일 |
| 1000 | 제88회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2006.05.09 화요일 |
| 999 | 제88회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2006.05.09 화요일 |
| 998 | 제88회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2006.05.09 화요일 |
| 997 | 제88회 | 개회식 | 본회의 | 2006.05.08 월요일 |
| 996 | 제88회 | 제1차 | 본회의 | 2006.05.08 월요일 |
| 995 | 제87회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2006.05.02 화요일 |
| 994 | 제87회 | 제2차 | 본회의 | 2006.03.30 목요일 |
| 993 | 제87회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2006.03.29 수요일 |
| 992 | 제87회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2006.03.29 수요일 |
| 991 | 제87회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2006.03.28 화요일 |






















