| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 1031 | 제98회 | 제2차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2007.04.06 금요일 |
| 1030 | 제98회 | 제2차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2007.04.06 금요일 |
| 1029 | 제98회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2007.04.05 목요일 |
| 1028 | 제98회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2007.04.05 목요일 |
| 1027 | 제98회 | 개회식 | 본회의 | 2007.04.04 수요일 |
| 1026 | 제98회 | 제1차 | 본회의 | 2007.04.04 수요일 |
| 1025 | 제97회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2007.03.23 금요일 |
| 1024 | 제97회 | 제2차 | 본회의 | 2007.02.12 월요일 |
| 1023 | 제97회 | 제2차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2007.02.08 목요일 |
| 1022 | 제97회 | 제2차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2007.02.06 화요일 |
| 1021 | 제97회 | 개회식 | 본회의 | 2007.02.05 월요일 |
| 1020 | 제97회 | 제1차 | 본회의 | 2007.02.05 월요일 |
| 1019 | 제97회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2007.02.05 월요일 |
| 1018 | 제97회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2007.02.05 월요일 |
| 1017 | 제96회 | 제2차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2007.01.29 월요일 |






















