| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2636 | 제250회 | 제2차 | 본회의 | 2024.12.11 수요일 |
| 2635 | 제250회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.10 화요일 |
| 2634 | 제250회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.09 월요일 |
| 2633 | 제250회 | 제2차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2024.12.06 금요일 |
| 2632 | 제250회 | 제2차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2024.12.05 목요일 |
| 2631 | 제250회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.12.04 수요일 |
| 2630 | 제250회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.12.03 화요일 |
| 2629 | 제250회 | 개회식 | 본회의 | 2024.12.02 월요일 |
| 2628 | 제250회 | 제1차 | 본회의 | 2024.12.02 월요일 |
| 2627 | 제250회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 2626 | 제249회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.11.25 월요일 |
| 2625 | 제249회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.16 수요일 |
| 2624 | 제249회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.10.15 화요일 |
| 2623 | 제249회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.10.14 월요일 |
| 2622 | 제249회 | 개회식 | 본회의 | 2024.10.11 금요일 |






















