| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2669 | 제253회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.04.18 금요일 |
| 2668 | 제253회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2025.04.18 금요일 |
| 2667 | 제252회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.04.14 월요일 |
| 2666 | 제252회 | 제2차 | 본회의 | 2025.03.21 금요일 |
| 2665 | 제252회 | 제2차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2025.03.20 목요일 |
| 2664 | 제252회 | 제2차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2025.03.19 수요일 |
| 2663 | 제252회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.03.18 화요일 |
| 2662 | 제252회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2025.03.17 월요일 |
| 2661 | 제252회 | 개회식 | 본회의 | 2025.03.14 금요일 |
| 2660 | 제252회 | 제1차 | 본회의 | 2025.03.14 월요일 |
| 2659 | 제252회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.03.14 금요일 |
| 2658 | 제251회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.03.10 월요일 |
| 2657 | 제251회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.27 목요일 |
| 2656 | 제251회 | 제3차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2025.02.26 수요일 |
| 2655 | 제251회 | 제2차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2025.02.25 화요일 |






















