| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2520 | 제233회 | 제3차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2023.02.17 금요일 |
| 2519 | 제233회 | 제2차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2023.02.16 목요일 |
| 2518 | 제233회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2023.02.15 수요일 |
| 2517 | 제241회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.02.14 화요일 |
| 2516 | 제233회 | 개회식 | 본회의 | 2023.02.14 화요일 |
| 2515 | 제233회 | 제1차 | 본회의 | 2023.02.14 화요일 |
| 2514 | 제233회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.02.14 화요일 |
| 2513 | 제233회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.02.14 화요일 |
| 2512 | 제232회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.02.07 화요일 |
| 2511 | 제232회 | 제4차 | 본회의 | 2022.12.21 수요일 |
| 2510 | 제232회 | 제3차 | 본회의 | 2022.12.20 화요일 |
| 2509 | 제232회 | 제9차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.19 월요일 |
| 2508 | 제232회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.16 금요일 |
| 2507 | 제232회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.15 목요일 |
| 2506 | 제232회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2022.12.14 수요일 |






















