| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2722 | 제256회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.10.02 목요일 |
| 2721 | 제256회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.11 목요일 |
| 2720 | 제256회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.10 수요일 |
| 2719 | 제256회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.09 화요일 |
| 2718 | 제256회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.08 월요일 |
| 2717 | 제256회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.09.05 금요일 |
| 2716 | 제256회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2025.09.04 목요일 |
| 2715 | 제256회 | 개회식 | 본회의 | 2025.09.03 수요일 |
| 2714 | 제256회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.03 수요일 |
| 2713 | 제255회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.08.29 금요일 |
| 2712 | 제255회 | 제2차 | 본회의 | 2025.07.23 수요일 |
| 2711 | 제255회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.07.22 화요일 |
| 2710 | 제255회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.07.21 월요일 |
| 2709 | 제255회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2025.07.18 금요일 |
| 2708 | 제255회 | 개회식 | 본회의 | 2025.07.17 목요일 |






















