| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 187 | 제26회 | 제2차 | 본회의 | 1998.10.13 화요일 |
| 186 | 제26회 | 제2차 | 내무위원회 | 1998.10.10 토요일 |
| 185 | 제26회 | 제1차 | 내무위원회 | 1998.10.09 금요일 |
| 184 | 제26회 | 제1차 | 산업위원회 | 1998.10.09 금요일 |
| 183 | 제26회 | 개회식 | 본회의 | 1998.10.08 목요일 |
| 182 | 제26회 | 제1차 | 본회의 | 1998.10.08 목요일 |
| 181 | 제25회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 1998.09.28 월요일 |
| 180 | 제25회 | 제2차 | 본회의 | 1998.08.08 토요일 |
| 179 | 제25회 | 제2차 | 산업위원회 | 1998.08.07 금요일 |
| 178 | 제25회 | 제1차 | 산업위원회 | 1998.08.06 목요일 |
| 177 | 제25회 | 제1차 | 내무위원회 | 1998.08.05 수요일 |
| 176 | 제25회 | 개회식 | 본회의 | 1998.08.04 화요일 |
| 175 | 제25회 | 제1차 | 본회의 | 1998.08.04 화요일 |
| 174 | 제24회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 1998.07.29 금요일 |
| 173 | 제24회 | 제2차 | 본회의 | 1998.07.16 목요일 |






















