| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 285 | 제28회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 1999.02.01 월요일 |
| 284 | 제28회 | 제7차 | 본회의 | 1998.12.29 화요일 |
| 283 | 제28회 | 제2차 | 의회운영위원회 | 1998.12.28 월요일 |
| 282 | 제28회 | 제6차 | 내무위원회 | 1998.12.28 월요일 |
| 281 | 제28회 | 제4차 | 산업위원회 | 1998.12.28 월요일 |
| 280 | 제28회 | 제6차 | 본회의 | 1998.12.24 목요일 |
| 279 | 제28회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 1998.12.24 목요일 |
| 278 | 제28회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 1998.12.24 목요일 |
| 277 | 제28회 | 제2차 | 이천도시가스공급추진실태조사특별위원회 | 1998.12.24 목요일 |
| 276 | 제28회 | 제5차 | 내무위원회 | 1998.12.22 화요일 |
| 275 | 제28회 | 제3차 | 산업위원회 | 1998.12.21 월요일 |
| 274 | 제28회 | 제5차 | 본회의 | 1998.12.19 토요일 |
| 273 | 제28회 | 제4차 | 내무위원회 | 1998.12.18 금요일 |
| 272 | 제28회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 1998.12.18 금요일 |
| 271 | 제28회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 1998.12.17 목요일 |






















