| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 489 | 제45회 | 개회식 | 본회의 | 2001.02.19 월요일 |
| 488 | 제45회 | 제1차 | 본회의 | 2001.02.19 월요일 |
| 487 | 제44회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2001.02.12 월요일 |
| 486 | 제44회 | 제6차 | 본회의 | 2000.12.29 금요일 |
| 485 | 제44회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2000.12.28 목요일 |
| 484 | 제44회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2000.12.28 목요일 |
| 483 | 제44회 | 제3차 | 산업건설위원회 | 2000.12.28 목요일 |
| 482 | 제44회 | 제9차 | 예산결산특별위원회 | 2000.12.28 목요일 |
| 481 | 제44회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2000.12.27 화요일 |
| 480 | 제44회 | 제2차 | 산업건설위원회 | 2000.12.26 화요일 |
| 479 | 제44회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2000.12.26 화요일 |
| 478 | 제44회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2000.12.23 토요일 |
| 477 | 제44회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2000.12.23 토요일 |
| 476 | 제44회 | 제5차 | 본회의 | 2000.12.22 금요일 |
| 475 | 제44회 | 제4차 | 본회의 | 2000.12.21 목요일 |






















