| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2589 | 제239회 | 개회식 | 본회의 | 2023.10.13 금요일 |
| 2588 | 제239회 | 제1차 | 본회의 | 2023.10.13 금요일 |
| 2587 | 제239회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.10.13 금요일 |
| 2586 | 제238회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.10.06 금요일 |
| 2585 | 제238회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.14 목요일 |
| 2584 | 제238회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.13 수요일 |
| 2583 | 제238회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.12 화요일 |
| 2582 | 제238회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.09.11 월요일 |
| 2581 | 제238회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.09.08 금요일 |
| 2580 | 제238회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2023.09.07 목요일 |
| 2579 | 제238회 | 개회식 | 본회의 | 2023.09.06 수요일 |
| 2578 | 제238회 | 제1차 | 본회의 | 2023.09.06 수요일 |
| 2577 | 제238회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.09.06 수요일 |
| 2576 | 제237회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.08.30 수요일 |
| 2575 | 제237회 | 제2차 | 본회의 | 2023.07.25 화요일 |






















