| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2625 | 제242회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.03.15 금요일 |
| 2624 | 제242회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.03.14 목요일 |
| 2623 | 제242회 | 개회식 | 본회의 | 2024.03.13 수요일 |
| 2622 | 제242회 | 제1차 | 본회의 | 2024.03.13 수요일 |
| 2621 | 제242회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.03.13 수요일 |
| 2620 | 제241회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.03.06 수요일 |
| 2619 | 제241회 | 제2차 | 본회의 | 2024.02.26 월요일 |
| 2618 | 제241회 | 제3차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2024.02.23 금요일 |
| 2617 | 제241회 | 제2차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2024.02.22 목요일 |
| 2616 | 제241회 | 제4차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2024.02.21 수요일 |
| 2615 | 제241회 | 제3차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2024.02.20 화요일 |
| 2614 | 제241회 | 제2차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2024.02.19 월요일 |
| 2613 | 제241회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.02.16 금요일 |
| 2612 | 제241회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.02.15 목요일 |
| 2611 | 제241회 | 개회식 | 본회의 | 2024.02.14 수요일 |






















