| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2724 | 제252회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2025.03.17 월요일 |
| 2723 | 제252회 | 개회식 | 본회의 | 2025.03.14 금요일 |
| 2722 | 제252회 | 제1차 | 본회의 | 2025.03.14 월요일 |
| 2721 | 제252회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.03.14 금요일 |
| 2720 | 제251회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.03.10 월요일 |
| 2719 | 제251회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.27 목요일 |
| 2718 | 제251회 | 제3차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2025.02.26 수요일 |
| 2717 | 제251회 | 제2차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2025.02.25 화요일 |
| 2716 | 제251회 | 제4차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2025.02.24 금요일 |
| 2715 | 제251회 | 제3차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2025.02.21 금요일 |
| 2714 | 제251회 | 제2차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2025.02.20 목요일 |
| 2713 | 제251회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.02.19 수요일 |
| 2712 | 제251회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2025.02.18 화요일 |
| 2711 | 제251회 | 개회식 | 본회의 | 2025.02.17 월요일 |
| 2710 | 제251회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.17 월요일 |






















