| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2681 | 제254회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.06.02 월요일 |
| 2680 | 제253회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.05.26 월요일 |
| 2679 | 제253회 | 제1차[폐회중] | 행정사무감사특별위원회 | 2025.05.02 금요일 |
| 2678 | 제253회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.29 화요일 |
| 2677 | 제253회 | 제2차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2025.04.28 월요일 |
| 2676 | 제253회 | 제2차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2025.04.28 월요일 |
| 2675 | 제253회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.04.25 금요일 |
| 2674 | 제253회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.04.24 목요일 |
| 2673 | 제253회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.04.23 수요일 |
| 2672 | 제253회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.04.22 화요일 |
| 2671 | 제253회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2025.04.21 월요일 |
| 2670 | 제253회 | 개회식 | 본회의 | 2025.04.18 금요일 |
| 2669 | 제253회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.18 금요일 |
| 2668 | 제253회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.04.18 금요일 |
| 2667 | 제253회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2025.04.18 금요일 |






















