| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2302 | 제218회 | 제2차 | 본회의 | 2021.02.26 금요일 |
| 2301 | 제218회 | 제3차[연석회의] | 산업건설(자치행정위원회와연석회의)위원회 | 2021.02.25 목요일 |
| 2300 | 제218회 | 제2차[연석회의] | 산업건설(자치행정위원회와연석회의)위원회 | 2021.02.24 수요일 |
| 2299 | 제218회 | 제3차[연석회의] | 자치행정(산업건설위원회와연석회의)위원회 | 2021.02.23 화요일 |
| 2298 | 제218회 | 제2차[연석회의] | 자치행정(산업건설위원회와연석회의)위원회 | 2021.02.22 월요일 |
| 2297 | 제218회 | 제2차 | 윤리특별위원회 | 2021.02.22 월요일 |
| 2296 | 제218회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2021.02.19 금요일 |
| 2295 | 제218회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2021.02.18 목요일 |
| 2294 | 제218회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2021.02.17 수요일 |
| 2293 | 제218회 | 개회식 | 본회의 | 2021.02.16 화요일 |
| 2292 | 제218회 | 제1차 | 본회의 | 2021.02.16 화요일 |
| 2291 | 제218회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2021.02.16 화요일 |
| 2290 | 제217회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2021.02.05 금요일 |
| 2289 | 제217회 | 제4차 | 본회의 | 2020.12.22 화요일 |
| 2288 | 제217회 | 제3차 | 본회의 | 2020.12.21 월요일 |






















