| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2711 | 제256회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.10 수요일 |
| 2710 | 제256회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.09 화요일 |
| 2709 | 제256회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.08 월요일 |
| 2708 | 제256회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.09.05 금요일 |
| 2707 | 제256회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2025.09.04 목요일 |
| 2706 | 제256회 | 개회식 | 본회의 | 2025.09.03 수요일 |
| 2705 | 제256회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.03 수요일 |
| 2704 | 제255회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.08.29 금요일 |
| 2703 | 제255회 | 제2차 | 본회의 | 2025.07.23 수요일 |
| 2702 | 제255회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2025.07.22 화요일 |
| 2701 | 제255회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.07.21 월요일 |
| 2700 | 제255회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2025.07.18 금요일 |
| 2699 | 제255회 | 개회식 | 본회의 | 2025.07.17 목요일 |
| 2698 | 제255회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.17 목요일 |
| 2697 | 제255회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.07.17 목요일 |






















