| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 제10회 | 제1차 | 산업위원회 | 1997.01.30 목요일 |
| 51 | 제10회 | 개회식 | 본회의 | 1997.01.29 수요일 |
| 50 | 제10회 | 제1차 | 본회의 | 1997.01.29 수요일 |
| 49 | 제9회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 1997.01.23 목요일 |
| 48 | 제9회 | 제8차 | 본회의 | 1996.12.28 토요일 |
| 47 | 제9회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 1996.12.26 목요일 |
| 46 | 제9회 | 제3차 | 내무위원회 | 1996.12.26 목요일 |
| 45 | 제9회 | 제2차 | 산업위원회 | 1996.12.26 목요일 |
| 44 | 제9회 | 제11차 | 예산결산특별위원회 | 1996.12.26 금요일 |
| 43 | 제9회 | 제7차 | 본회의 | 1996.12.24 화요일 |
| 42 | 제9회 | 제6차 | 본회의 | 1996.12.23 월요일 |
| 41 | 제9회 | 제5차 | 본회의 | 1996.12.21 토요일 |
| 40 | 제9회 | 제2차 | 내무위원회 | 1996.12.20 금요일 |
| 39 | 제9회 | 제1차 | 산업위원회 | 1996.12.20 금요일 |
| 38 | 제9회 | 제10차 | 예산결산특별위원회 | 1996.12.20 금요일 |






















