| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 234 | 제26회 | 제1차 | 본회의 | 1998.10.08 목요일 |
| 233 | 제25회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 1998.09.28 월요일 |
| 232 | 제25회 | 제2차 | 본회의 | 1998.08.08 토요일 |
| 231 | 제25회 | 제2차 | 산업위원회 | 1998.08.07 금요일 |
| 230 | 제25회 | 제1차 | 산업위원회 | 1998.08.06 목요일 |
| 229 | 제25회 | 제1차 | 내무위원회 | 1998.08.05 수요일 |
| 228 | 제25회 | 개회식 | 본회의 | 1998.08.04 화요일 |
| 227 | 제25회 | 제1차 | 본회의 | 1998.08.04 화요일 |
| 226 | 제24회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 1998.07.29 금요일 |
| 225 | 제24회 | 제2차 | 본회의 | 1998.07.16 목요일 |
| 224 | 제24회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 1998.07.15 수요일 |
| 223 | 제24회 | 제1차 | 내무위원회 | 1998.07.15 수요일 |
| 222 | 제24회 | 제1차 | 산업위원회 | 1998.07.15 수요일 |
| 221 | 제24회 | 개회식 | 본회의 | 1998.07.14 화요일 |
| 220 | 제24회 | 제1차 | 본회의 | 1998.07.14 화요일 |






















