| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2512 | 제236회 | 제6차 | 행정사무감사 | 2023.06.15 목요일 |
| 2511 | 제236회 | 제5차 | 행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 2510 | 제236회 | 제4차 | 행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 2509 | 제236회 | 제3차 | 행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |
| 2508 | 제236회 | 제2차 | 행정사무감사 | 2023.06.09 금요일 |
| 2507 | 제236회 | 제1차 | 행정사무감사 | 2023.06.08 목요일 |
| 2506 | 제236회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.07 수요일 |
| 2505 | 제236회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.06.05 월요일 |
| 2504 | 제236회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2023.06.02 금요일 |
| 2503 | 제236회 | 개회식 | 본회의 | 2023.06.01 목요일 |
| 2502 | 제236회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.01 목요일 |
| 2501 | 제236회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.06.01 목요일 |
| 2500 | 제235회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.05.24 수요일 |
| 2499 | 제235회 | 제1차[폐회중] | 행정사무감사특별위원회 | 2023.05.11 목요일 |
| 2498 | 제235회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.28 금요일 |






















