| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2501 | 제236회 | 제1차 | 행정사무감사특별위원회 | 2023.06.19 월요일 |
| 2500 | 제236회 | 제7차 | 행정사무감사 | 2023.06.16 금요일 |
| 2499 | 제236회 | 제6차 | 행정사무감사 | 2023.06.15 목요일 |
| 2498 | 제236회 | 제5차 | 행정사무감사 | 2023.06.14 수요일 |
| 2497 | 제236회 | 제4차 | 행정사무감사 | 2023.06.13 화요일 |
| 2496 | 제236회 | 제3차 | 행정사무감사 | 2023.06.12 월요일 |
| 2495 | 제236회 | 제2차 | 행정사무감사 | 2023.06.09 금요일 |
| 2494 | 제236회 | 제1차 | 행정사무감사 | 2023.06.08 목요일 |
| 2493 | 제236회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2023.06.07 수요일 |
| 2492 | 제236회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2023.06.05 월요일 |
| 2491 | 제236회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2023.06.02 금요일 |
| 2490 | 제236회 | 개회식 | 본회의 | 2023.06.01 목요일 |
| 2489 | 제236회 | 제1차 | 본회의 | 2023.06.01 목요일 |
| 2488 | 제236회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2023.06.01 목요일 |
| 2487 | 제235회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2023.05.24 수요일 |






















