| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 382 | 제42회 | 개회식 | 본회의 | 2000.10.27 금요일 |
| 381 | 제42회 | 제1차 | 본회의 | 2000.10.27 금요일 |
| 380 | 제41회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2000.10.20 금요일 |
| 379 | 제41회 | 제3차 | 본회의 | 2000.09.30 토요일 |
| 378 | 제41회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2000.09.29 금요일 |
| 377 | 제41회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2000.09.29 금요일 |
| 376 | 제41회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2000.09.29 금요일 |
| 375 | 제41회 | 제5차 | 주요사업및민생관련주민불편사항실태조사특별위원회 | 2000.09.29 금요일 |
| 374 | 제41회 | 제4차 | 주요사업및민생관련주민불편사항실태조사특별위원회 | 2000.09.27 수요일 |
| 373 | 제41회 | 제3차 | 주요사업및민생관련주민불편사항실태조사특별위원회 | 2000.09.22 금요일 |
| 372 | 제41회 | 제2차 | 주요사업및민생관련주민불편사항실태조사특별위원회 | 2000.09.21 목요일 |
| 371 | 제41회 | 제2차 | 본회의 | 2000.09.20 수요일 |
| 370 | 제41회 | 제1차 | 주요사업및민생관련주민불편사항실태조사특별위원회 | 2000.09.19 화요일 |
| 369 | 제41회 | 개회식 | 본회의 | 2000.09.18 월요일 |
| 368 | 제41회 | 제1차 | 본회의 | 2000.09.18 월요일 |






















