| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 371 | 제42회 | 개회식 | 본회의 | 2000.10.27 금요일 |
| 370 | 제42회 | 제1차 | 본회의 | 2000.10.27 금요일 |
| 369 | 제41회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2000.10.20 금요일 |
| 368 | 제41회 | 제3차 | 본회의 | 2000.09.30 토요일 |
| 367 | 제41회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2000.09.29 금요일 |
| 366 | 제41회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2000.09.29 금요일 |
| 365 | 제41회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2000.09.29 금요일 |
| 364 | 제41회 | 제5차 | 주요사업및민생관련주민불편사항실태조사특별위원회 | 2000.09.29 금요일 |
| 363 | 제41회 | 제4차 | 주요사업및민생관련주민불편사항실태조사특별위원회 | 2000.09.27 수요일 |
| 362 | 제41회 | 제3차 | 주요사업및민생관련주민불편사항실태조사특별위원회 | 2000.09.22 금요일 |
| 361 | 제41회 | 제2차 | 주요사업및민생관련주민불편사항실태조사특별위원회 | 2000.09.21 목요일 |
| 360 | 제41회 | 제2차 | 본회의 | 2000.09.20 수요일 |
| 359 | 제41회 | 제1차 | 주요사업및민생관련주민불편사항실태조사특별위원회 | 2000.09.19 화요일 |
| 358 | 제41회 | 개회식 | 본회의 | 2000.09.18 월요일 |
| 357 | 제41회 | 제1차 | 본회의 | 2000.09.18 월요일 |






















