| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 999 | 제88회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2006.05.09 화요일 |
| 998 | 제88회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2006.05.09 화요일 |
| 997 | 제88회 | 개회식 | 본회의 | 2006.05.08 월요일 |
| 996 | 제88회 | 제1차 | 본회의 | 2006.05.08 월요일 |
| 995 | 제87회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2006.05.02 화요일 |
| 994 | 제87회 | 제2차 | 본회의 | 2006.03.30 목요일 |
| 993 | 제87회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2006.03.29 수요일 |
| 992 | 제87회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2006.03.29 수요일 |
| 991 | 제87회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2006.03.28 화요일 |
| 990 | 제87회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2006.03.27 월요일 |
| 989 | 제87회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2006.03.24 금요일 |
| 988 | 제87회 | 개회식 | 본회의 | 2006.03.23 목요일 |
| 987 | 제87회 | 제1차 | 본회의 | 2006.03.23 목요일 |
| 986 | 제86회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2006.03.16 목요일 |
| 985 | 제86회 | 제2차 | 본회의 | 2006.02.21 화요일 |






















