| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2572 | 제242회 | 제1차 | 본회의 | 2024.03.13 수요일 |
| 2571 | 제242회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.03.13 수요일 |
| 2570 | 제241회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.03.06 수요일 |
| 2569 | 제241회 | 제2차 | 본회의 | 2024.02.26 월요일 |
| 2568 | 제241회 | 제3차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2024.02.23 금요일 |
| 2567 | 제241회 | 제2차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2024.02.22 목요일 |
| 2566 | 제241회 | 제4차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2024.02.21 수요일 |
| 2565 | 제241회 | 제3차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2024.02.20 화요일 |
| 2564 | 제241회 | 제2차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2024.02.19 월요일 |
| 2563 | 제241회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.02.16 금요일 |
| 2562 | 제241회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.02.15 목요일 |
| 2561 | 제241회 | 개회식 | 본회의 | 2024.02.14 수요일 |
| 2560 | 제241회 | 제1차 | 본회의 | 2024.02.14 수요일 |
| 2559 | 제240회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.02.05 월요일 |
| 2558 | 제240회 | 제4차 | 본회의 | 2023.12.21 목요일 |






















