| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2655 | 제244회 | 제6차 | 행정사무감사 | 2024.06.17 월요일 |
| 2654 | 제244회 | 제5차 | 행정사무감사 | 2024.06.14 금요일 |
| 2653 | 제244회 | 제4차 | 행정사무감사 | 2024.06.13 목요일 |
| 2652 | 제244회 | 제3차 | 행정사무감사 | 2024.06.12 수요일 |
| 2651 | 제244회 | 제2차 | 행정사무감사 | 2024.06.11 화요일 |
| 2650 | 제244회 | 제1차 | 행정사무감사 | 2024.06.10 월요일 |
| 2649 | 제244회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.06.07 금요일 |
| 2648 | 제244회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.06.05 수요일 |
| 2647 | 제244회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.06.04 화요일 |
| 2646 | 제244회 | 개회식 | 본회의 | 2024.06.03 월요일 |
| 2645 | 제244회 | 제1차 | 본회의 | 2024.06.03 월요일 |
| 2644 | 제244회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.06.03 월요일 |
| 2643 | 제243회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.05.29 수요일 |
| 2642 | 제243회 | 제1차[폐회중] | 행정사무감사특별위원회 | 2024.04.29 월요일 |
| 2641 | 제243회 | 제2차 | 본회의 | 2024.04.23 화요일 |






















