| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2737 | 제258회 | 제2차 | [임시회의록] 본회의 | 2025.12.08 월요일 |
| 2736 | 제258회 | 개회식 | [임시회의록] 본회의 | 2025.12.01 월요일 |
| 2735 | 제258회 | 제1차 | [임시회의록] 본회의 | 2025.12.01 월요일 |
| 2734 | 제258회 | 제1차 | [임시회의록] 의회운영위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 2733 | 제257회 | 제1차[폐회중] | [임시회의록] 의회운영위원회 | 2025.11.24 월요일 |
| 2732 | 제257회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.21 화요일 |
| 2731 | 제257회 | 제2차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 2730 | 제257회 | 제2차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 2729 | 제257회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.10.16 목요일 |
| 2728 | 제257회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2025.10.15 수요일 |
| 2727 | 제257회 | 개회식 | 본회의 | 2025.10.14 화요일 |
| 2726 | 제257회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.14 화요일 |
| 2725 | 제257회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.10.14 화요일 |
| 2724 | 제256회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.10.02 목요일 |
| 2723 | 제256회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.11 목요일 |






















