| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2726 | 제258회 | 제2차 | [임시회의록] 본회의 | 2025.12.08 월요일 |
| 2725 | 제258회 | 개회식 | [임시회의록] 본회의 | 2025.12.01 월요일 |
| 2724 | 제258회 | 제1차 | [임시회의록] 본회의 | 2025.12.01 월요일 |
| 2723 | 제258회 | 제1차 | [임시회의록] 의회운영위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 2722 | 제257회 | 제1차[폐회중] | [임시회의록] 의회운영위원회 | 2025.11.24 월요일 |
| 2721 | 제257회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.21 화요일 |
| 2720 | 제257회 | 제2차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2025.10.20 월요일 |
| 2719 | 제257회 | 제2차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2025.10.17 금요일 |
| 2718 | 제257회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.10.16 목요일 |
| 2717 | 제257회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2025.10.15 수요일 |
| 2716 | 제257회 | 개회식 | 본회의 | 2025.10.14 화요일 |
| 2715 | 제257회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.14 화요일 |
| 2714 | 제257회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.10.14 화요일 |
| 2713 | 제256회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.10.02 목요일 |
| 2712 | 제256회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.11 목요일 |






















