| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2675 | 제248회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.09.05 목요일 |
| 2674 | 제248회 | 개회식 | 본회의 | 2024.09.04 수요일 |
| 2673 | 제248회 | 제1차 | 본회의 | 2024.09.04 수요일 |
| 2672 | 제248회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.09.04 수요일 |
| 2671 | 제247회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.08.28 수요일 |
| 2670 | 제247회 | 개회식 | 본회의 | 2024.08.19 월요일 |
| 2669 | 제247회 | 제1차 | 본회의 | 2024.08.19 월요일 |
| 2668 | 제246회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.08.16 금요일 |
| 2667 | 제246회 | 제2차 | 본회의 | 2024.07.22 월요일 |
| 2666 | 제246회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.07.19 금요일 |
| 2665 | 제246회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.07.18 목요일 |
| 2664 | 제246회 | 개회식 | 본회의 | 2024.07.17 수요일 |
| 2663 | 제246회 | 제1차 | 본회의 | 2024.07.17 수요일 |
| 2662 | 제246회 | 제1차 | 윤리특별위원회 | 2024.07.17 수요일 |
| 2661 | 제245회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.07.10 수요일 |






















