| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2700 | 제250회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.16 월요일 |
| 2699 | 제250회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.13 금요일 |
| 2698 | 제250회 | 제3차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.12 목요일 |
| 2697 | 제250회 | 제2차 | 본회의 | 2024.12.11 수요일 |
| 2696 | 제250회 | 제2차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.10 화요일 |
| 2695 | 제250회 | 제1차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.09 월요일 |
| 2694 | 제250회 | 제2차[연석회의] | 산업건설위원회 | 2024.12.06 금요일 |
| 2693 | 제250회 | 제2차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2024.12.05 목요일 |
| 2692 | 제250회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2024.12.04 수요일 |
| 2691 | 제250회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2024.12.03 화요일 |
| 2690 | 제250회 | 개회식 | 본회의 | 2024.12.02 월요일 |
| 2689 | 제250회 | 제1차 | 본회의 | 2024.12.02 월요일 |
| 2688 | 제250회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2024.12.02 월요일 |
| 2687 | 제249회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2024.11.25 월요일 |
| 2686 | 제249회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.16 수요일 |






















