| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 2662 | 제251회 | 제4차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2025.02.24 금요일 |
| 2661 | 제251회 | 제3차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2025.02.21 금요일 |
| 2660 | 제251회 | 제2차[연석회의] | 자치행정위원회 | 2025.02.20 목요일 |
| 2659 | 제251회 | 제1차 | 산업건설위원회 | 2025.02.19 수요일 |
| 2658 | 제251회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2025.02.18 화요일 |
| 2657 | 제251회 | 개회식 | 본회의 | 2025.02.17 월요일 |
| 2656 | 제251회 | 제1차 | 본회의 | 2025.02.17 월요일 |
| 2655 | 제251회 | 제1차 | 의회운영위원회 | 2025.02.17 월요일 |
| 2654 | 제250회 | 제1차[폐회중] | 의회운영위원회 | 2025.02.10 월요일 |
| 2653 | 제250회 | 제4차 | 본회의 | 2024.12.23 월요일 |
| 2652 | 제250회 | 제3차 | 본회의 | 2024.12.20 금요일 |
| 2651 | 제250회 | 제8차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.19 목요일 |
| 2650 | 제250회 | 제7차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.18 수요일 |
| 2649 | 제250회 | 제6차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.17 화요일 |
| 2648 | 제250회 | 제5차 | 예산결산특별위원회 | 2024.12.16 월요일 |






















